Светостойкая тиксотропная краска Элакор-ПУ Люкс Эмаль-Т
Цена с НДС, руб/кг, в зависимости от количества.
Хранить и транспортировать при t-ре от –30°С до +25°С.
Гарантийный срок хранения в таре производителя – 6 мес.
Фасовка:
Элакор-ПУ Люкс Эмаль-Т
После полимеризации образует высокопрочное износостойкое покрытие с высокой атмосферостойкостью и химической стойкостью, высокой стойкостью к излучению видимого спектра и УФ-излучению.
Колеровка по RAL. Возможен подбор по образцу заказчика.
Назначение.
Устройство атмосферостойких УФ-стойких защитных слоёв покрытий для нанесения по любым строительным материалам (металл, бетон, дерево, пластик, композит и т.д.), предварительно обработанным:
Для эксплуатации: на открытом воздухе и в помещениях.
Технологические свойства:
Элакор-ПУ Люкс Эмаль-Т – Краска тиксотропная светостойкая
Показатель | Значение |
---|---|
Максимальный расход за 1 слой при нанесении на вертикальную поверхность при +20°С | 170г/м2 |
Толщина мокрого слоя при расходе 100г/м2 | 98мкм |
Толщина сухого слоя при расходе 100г/м2 | 47мкм |
Рекомендуемый теоретический расход на слой Средняя толщина мокрого слоя при этом расходе Средняя толщина сухого слоя при этом расходе | 110г/м2 106мкм 50мкм |
Форсированная сушка | Допускается. Температура не более +80°С. Время высыхания до степени 3 при +80°С – не более 10мин. |
Технические характеристики:
Элакор-ПУ Люкс Эмаль-Т – Краска светостойкая тиксотропная
Свойства до отверждения.
Наименование показателя | Значение | Метод испытаний |
---|---|---|
Внешний вид: Компонент А Компонент Б | Цветная жидкость Бесцветная жидкость | |
Соотношение компонентов А:Б | 5 : 1 | |
Вязкость по ВЗ-4, смесь А+Б, при +20°С | 20-25сек | ГОСТ 8420 |
Жизнеспособность смеси А+Б, при +20°С, не менее | 40мин | |
Массовая доля нелетучих (массовый сухой остаток), не менее | 54% | ГОСТ 17537 |
Объемная доля нелетучих (объемный сухой остаток), %, не менее | 47% | ГОСТ 17537 |
Плотность при +20°С, кг/л | 1,02 ±0,01 | |
Время высыхания до степени 3 при +20°С, ОВВ 65% | не более 1 час | ГОСТ 19007 |
Свойства после отверждения.
Наименование показателя | Значение | Метод испытаний |
---|---|---|
Внешний вид: | Цветная пленка | |
Температурный диапазон эксплуатации | от -60°С до +60°С | |
Водопоглощение пленки, % | не более 0,1 | |
Предел прочности пленки при разрыве при +20°С | не менее 27МПа | ГОСТ 21751 |
Относительное удлинение пленки при разрыве, при +20°С | не менее 20% | ГОСТ 21751 |
Прочность пленки при ударе по прибору У-2М: - прямой удар - обратный удар | 100см 50см | ГОСТ 4765 |
Твердость пленки эмали по Шору, тип D, на 28 сутки | 70-75 | ГОСТ 24621 (ISO 868) |
Эластичность пленки | не более 2мм | ГОСТ 6806 |
Блеск пленки эмали под углом 60° | 94-98% | ГОСТ 31975 (ISO 2813) |
Светостойкость, значение по шкале / оценка | 7 / «превосходная» | ISO 9370-2017 |
Истираемость пленки эмали, Табер, CS-10, груз 1000г, 28дн | 24мг | ISO 3537 (DIN 52347) |
Химическая стойкость.
Отвержденная Элакор-ПУ Люкс Эмаль-Т – стойкая к постоянному и переменному контакту с веществами:
Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.