Элакор-ПУ Цинковый грунт полиуретановый (1-комп.)
Цена с НДС, руб/кг, в зависимости от количества.
Хранить и транспортировать при температуре от -30° до +25°С
Гарантийный срок хранения в таре производителя – 12 мес.
Фасовка:
Элакор-ПУ Грунт-Цинк – однокомпонентный Полиуретановый грунт цинкнаполненный.
После полимеризации образует покрытие с высокой антикоррозионной и атмосферной стойкостью.
Назначение.
Для нанесения на поверхности: стали углеродистые и низколегированные.
Для эксплуатации: на открытом воздухе и в помещениях.
Области применения.
Антикоррозионная защита металлических конструкций, сооружений, резервуаров, трубопроводов, изделий и т.п.
Важные преимущества.
Элакор-ПУ Грунт-Цинк – Однокомпонентный Полиуретановый грунт цинкнаполненный.
После полимеризации образует покрытие с высокой антикоррозионной и атмосферной стойкостью.
Назначение.
Для нанесения на поверхности: стали углеродистые и низколегированные.
Для эксплуатации: на открытом воздухе и в помещениях.
Области применения.
Антикоррозионная защита металлических конструкций, сооружений, резервуаров, трубопроводов, изделий и т.п.
Важные преимущества.
Технологические свойства:
Элакор-ПУ Грунт-Цинк - Полиуретановый цинковый грунт (грунтовка)
Показатель | Значение |
---|---|
Максимальный расход за 1 слой при нанесении на вертикальную поверхность «без срыва» | 600г/м2 |
Теоретическая толщина при расходе 100г/м2: сухого слоя мокрого слоя | 24,4мкм 34,4мкм |
Теоретический расход для средней толщины сухого слоя 50мкм. Толщина мокрого слоя | 205г/м2 70мкм |
Теоретический расход для средней толщины сухого слоя 75мкм. Толщина мокрого слоя | 310г/м2 105мкм |
Форсированная сушка | Допускается. Температура не более +80°С Время высыхания до степени 3: при +60°С – 2-3 часа; при +80°С – 1-1,5 часа |
Технические характеристики:
Элакор-ЭД Грунт-Цинк - Полиуретановый цинковый грунт (грунтовка)
Свойства до отверждения.
Наименование показателя | Значение | Метод испытаний |
---|---|---|
Внешний вид: Компонент А Компонент Б | Серая жидкость Прозрачная желтоватая жидкость | |
Соотношение компонентов А:Б по массе | 20 : 1 | |
Плотность смеси (А+Б) при +20°С, кг/л | 2,90±0,02 | |
Массовая доля нелетучих смеси (А+Б), % | 91,2±0,02 | ГОСТ 17537 |
Объемная доля нелетучих смеси (А+Б), % | 71,0±0,02 | ГОСТ 17537 |
Вязкость смеси (А+Б) по ВЗ-4 / ВЗ-6 при +20°С, сек | 46 / 14 | ГОСТ 8420 |
Жизнеспособность смеси (А+Б), при +20°С, мин, не менее | 50 | |
Время высыхания до степени 3 при +20°С, ОВВ 65% | не более 8 час | ГОСТ 19007 |
Свойства после отверждения.
Наименование показателя | Значение | Метод испытаний |
---|---|---|
Внешний вид: | Серая матовая пленка | |
Содержание цинка в сухой пленке, по массе, % | 83±0,02 | |
Температурный диапазон эксплуатации | минус 60°С…+60°С | |
Адгезия покрытия к стали до и после климатических испытаний | 1 балл | ГОСТ 32702-2014, прил.А |
Водопоглощение пленки, % | не более 0,1 | |
Прочность пленки при ударе, У-2М, не менее | 80см | ГОСТ 4765 |
Твердость пленки, Шор тип D, при +20°С, на 28 сутки | 80-85 | ГОСТ 24621 (ISO 868) |
Эластичность пленки | не более 10мм | ГОСТ 6806 |
Химическая стойкость.
Отвержденный Элакор-ЭД Грунт-Цинк (цинкнаполненный грунт) стоек к постоянному и переменному контакту с веществами:
Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.