Эпоксидный Самовыравнивающийся наливной пол Элакор-ЭД СК ПРОФ
Цена с НДС, руб/кг, в зависимости от количества.
Хранить и транспортировать при t-ре от 0°С до +25°С.
Гарантийный срок хранения в таре производителя – 12 мес.
Фасовка:
Назначение
Для эксплуатации: внутри помещений, «под навесом», на открытом воздухе - ограничено.
Преимущества
Свойства покрытий, выполненных самовыравнивающимся наливным эпоксидным полом СК ПРОФ.
Объекты применения:
Краткие указания к применению.
Подробнее смотрите в инструкциях на конкретные покрытия.
1. Основные требования при нанесении.
2. Подготовка эпоксидного наливного пола к нанесению.
Внимание! Если используете не полный комплект – сначала перемешайте комп. «А» и только после этого отлейте необходимое количество этого компонента. Для дозировки компонентов «А» и «Б» обязательно использовать весы.
Соотношение компонентов указано на этикетке компонента «А».
Компоненты смешивать миксером для красок, частота вращения 400-600об/мин. При перемешивании комп. «А», в образующуюся воронку постепенно влить комп. «Б» (примерно в течение 1 мин.). Тщательно перемешайте по всему объему тары, 3-4мин.
Важно! Тщательно перемешивайте материал по всему объёму, включая зоны у стенок и дна тары.
Готовый наливной пол сразу вылить на поверхность и распределить раклей или зубчатым шпателем.
При устройстве промышленных наливных полов в материал при перемешивании сразу добавляется кварцевый песок
(см. соответствующую инструкцию).
Технические характеристики: эпоксидный наливной пол Элакор-ЭД СК ПРОФ
До отверждения.
Наименование показателя | Значение | Метод испытаний |
---|---|---|
Соотношение компонентов А:Б, по массе: Внимание! Соотношение может меняться. Точное соотношение указано на этикетке компонента «А». | 6,8 : 1 | |
Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток), % | 100 | ГОСТ 31939-2012 |
Плотность готовой смеси (А+Б), кг/л | 1,63±0,02 | |
Расход (А+Б) при толщине слоя 1мм, кг | 1,63 | |
Жизнеспособность готовой смеси на поверхности бетона при температуре (20±2)°С мин, не менее | 40 | |
Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2)°С, час, не более | 10 | ГОСТ 19007 |
После отверждения.
Наименование показателя | Значение | Метод испытаний |
---|---|---|
Максимальное напряжение при сжатии, МПа «Прочность при сжатии» | 80 | ГОСТ 4651-2014, ISO 604:2002 |
Максимальное изгибающее напряжение, МПа «Прочность при изгибе» | 41 | ГОСТ 4648-2014, ISO 178:2010 |
Прочность при разрыве, МПа | 22 | ГОСТ 14236-81 |
Относительное удлинение при разрыве, % | 4 | ГОСТ 14236-81 |
Прочность покрытия при ударе по У-2М, см | 60 | ГОСТ 4765 |
Эластичность пленки при изгибе, мм, не более | 10 | ГОСТ 6806 |
Твердость по Бухгольцу, ед., не менее | 90 | ГОСТ 22233, ISO 2815 |
Твердость по ТМЛ А, ед. | 0,44 | ГОСТ 5233 |
Твердость, Шор D, 28дн, ед. | 83-85 | ГОСТ 24621-91, ISO 868-85 |
Устойчивость покрытия к истиранию, удельный весовой износ, г/м2 | 12,1 | ГОСТ 20811, метод Б |
Истираемость отвержденной пленки по Таберу, абразив SC-10, масса грузов 1,0кг, 28дн, мг | 29 | ISO 3537 (DIN 52347, ASTM D1044) |
Адгезия к стеклу, балл, не более | 1 | ГОСТ 15140 |
Блеск, угол 60°, % | 87-90 | ГОСТ 31975, ISO 2813 |
Условная светостойкость покрытия, начало меления, ч, не менее | 100 | ГОСТ 21903, метод 2 |
Стойкость пленки к статическому воздействию воды при температуре (20±2)°С, час, не менее | 48 | |
Стойкость пленки к статическому воздействию ксилола при температуре (20±2)°С, час, не менее | 48 | |
Стойкость пленки к статическому воздействию бутилацетата при температуре (20±2)°С, час, не менее | 24 |
- При устройстве эпоксидных наливных полов температура воздуха и бетонной поверхности должна быть в пределах от + 5 до + 25°С.
- После окончания работ пешеходная нагрузка возможна через 3 дня, полная механическая нагрузка - через 7 дней.
Химическая стойкость.
Отвержденный эпоксидный наливной пол Элакор-ЭД стоек к постоянному и переменному контакту с веществами:
Более подробные данные по хим. стойкости – по запросу.