Элакор-ПУ Эко Лак-60
Цена с НДС, руб/кг, в зависимости от количества.
Хранить и транспортировать при t-ре от –40°С до +25°С.
Гарантийный срок хранения в таре производителя – 8 мес.
Фасовка:
Образец-пробник:
Однокомпонентная Композиция «Элакор-ПУ Эко-Лак-60» предназначена для устройства покрытий, находящихся в прямом контакте с сыпучими пищевыми продуктами и питьевой водой.
Технические и технологические характеристики аналогичны «Элакор-ПУ Металл-Лак-60».
Объекты применения:
Поверхности:
Некоторые объекты, где применялся «Элакор-ПУ Эко» (внутренние поверхности):
Условия нанесения ЭКО Лака-60.
Нанесение.
Полиуретановый пищевой лак готов к применению.
Способ нанесения: валики (ворс 12-14мм) или кисти; безвоздушное или воздушное распыление.
Расход: при нанесении на полимерные покрытия 120-150 г/м² на один слой.
Сушка слоя: при температуре выше 0°С - 4-8 часов; ниже 0°С – 12-16 часов.
Технические характеристики пищевого полиуретанового лака для бетона Элакор-ПУ ЭКО Лак-60
Свойства до отверждения.
| Показатель | Значение | Метод испытаний |
|---|---|---|
| Внешний вид | Прозрачная жидкость янтарного цвета | |
| Вязкость по ВЗ-4 при +20 °C | 30 сек | ГОСТ 8420 |
| Массовая доля нелетучих веществ (сухой остаток) | 58–60% | ГОСТ 17537 |
| Плотность при +20 °C | 1,00–1,02 кг/л | |
| Время высыхания до степени 3 при +20 °C и ОВВ 70% | не более 6 ч | ГОСТ 19007 |
Свойства после отверждения.
| Показатель | Значение | Метод испытаний |
|---|---|---|
| Внешний вид пленки | Прозрачная, слегка желтоватая | |
| Температурный диапазон эксплуатации в воздушной среде | от –60 до +100 °C | |
| Водопоглощение пленки, % | не более 0,1 | |
| Предел прочности при разрыве при +20 °C | не менее 64 МПа | ГОСТ 21751 |
| Относительное удлинение при +20 °C | не менее 15% | ГОСТ 21751 |
| Прочность при ударе, см | не менее 100 | ГОСТ 4765 |
| Твердость по Шору, тип D (на 28-е сутки) | 75–78 | ГОСТ 24621 (ISO 868) |
| Эластичность пленки | не более 1 мм | ГОСТ 6806 |
| Блеск пленки под углом 60° | 91–94% | ГОСТ 31975 (ISO 2813) |
| Адгезионная прочность к бетону | отрыв по бетону (бетон до В50) | ГОСТ 22690-88 |
| Прочность к истиранию, кг/мкм | 37 | ГОСТ 20811, метод А |
| Истираемость по Таберу, CS-10, груз 1 кг | 5 мг | ISO 3537 (DIN 52347, ASTM D1044) |
Химическая стойкость пленки полиуретанового лака Элакор-ПУ ЭКО Лак-60
После отверждения при +20 °C лак устойчив к постоянному и переменному контакту со следующими веществами: